NK Teams 2024
NK Teams - Ranking: Finals
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

Finals
Pos Name Gms W D L Pl Score For SRtg Bhlz SBgr
1 Amsterdam Berserkers 9 9 0 0 A 18 26,5 2328 72,0 72,00
2 SG KiNG 1 9 7 1 1 A 15 28,5 2375 75,0 50,50
3 Paul Keres 1 9 7 0 2 A 14 23,0 2393 76,0 43,00
4 LSG 1 9 6 1 2 A 13 21,5 2398 77,0 37,50
5 Veenendaal 9 5 0 4 A 10 23,0 2308 80,0 20,00
6 De Waagtoren 9 2 2 5 A 6 13,0 2249 84,0 10,50
7 Stukkenjagers 9 2 1 6 A 5 15,0 2242 85,0 6,50
8 HWP Haarlem 1 9 1 3 5 A 5 13,5 2162 85,0 8,50
9 Leiderdorp 9 0 2 7 A 2 8,5 2094 88,0 5,50
10 Amersfoort 9 1 0 8 A 2 7,5 2124 88,0 2,00
11 LSG 2 9 8 0 1 B 16 27,5 2296 74,0 61,00
12 Zuid Limburg 9 7 1 1 B 15 23,5 2107 75,0 53,00
13 VAS 9 6 1 2 B 13 24,0 2198 77,0 47,00
14 Woerden 1 9 4 4 1 B 12 22,0 2079 78,0 45,00
15 Messemaker 1847 1 9 3 3 3 B 9 18,5 2176 81,0 25,50
16 Sliedrecht 1 9 2 2 5 B 6 15,5 1994 84,0 21,50
17 Erasmus 1 9 2 2 5 B 6 12,5 2034 84,0 17,50
18 Opening '64 9 2 1 6 B 5 11,5 1923 85,0 12,50
19 ZSC−Saende 9 1 2 6 B 4 14,0 2069 86,0 14,00
20 Almelo 9 1 2 6 B 4 11,0 1936 86,0 11,00
21 SG KiNG 2 9 8 1 0 C 17 29,0 2149 73,0 67,50
22 Krimpen aan den IJssel 9 7 1 1 C 15 27,5 2173 75,0 55,50
23 Paul Keres 4 9 5 1 3 C 11 22,5 2105 79,0 37,00
24 HWP Haarlem 2 9 4 3 2 C 11 22,0 1928 79,0 38,00
25 Magnus Leidsche Rijn 9 5 0 4 C 10 19,0 1970 80,0 26,00
26 Op Zijn Plaats 9 3 2 4 C 8 15,5 1895 82,0 26,50
27 Hardenberg 9 3 0 6 C 6 12,5 1855 84,0 16,00
28 En Passant 9 1 3 5 C 5 14,0 2027 85,0 18,50
29 Moira Domtoren 1 9 1 2 6 C 4 8,5 1908 86,0 15,50
30 Oud Zuylen Utrecht 9 1 1 7 C 3 9,5 1880 87,0 6,50
31 Kijk Uit 9 7 1 1 D 15 25,5 1996 75,0 57,00
32 BDSV 9 7 1 1 D 15 22,0 2130 75,0 56,50
33 De Drie Torens 9 6 2 1 D 14 24,5 1989 76,0 50,00
34 Emanuel Lasker St Jac. 9 5 1 3 D 11 21,0 2009 79,0 38,50
35 S.C. Rijssen 9 5 0 4 D 10 18,5 1897 80,0 25,00
36 DSC Delft 2 9 3 2 4 D 8 17,0 1781 82,0 21,00
37 Chaturanga 9 2 3 4 D 7 18,0 1854 83,0 20,00
38 Moira Domtoren 2 9 2 3 4 D 7 16,0 1850 83,0 19,50
39 Castricum 9 1 1 7 D 3 9,5 1932 87,0 3,50
40 Schaakclub Dordrecht 9 0 0 9 D 0 8,0 1812 90,0 0,00
41 Het Kasteel 9 6 2 1 E 14 23,0 1940 76,0 55,00
42 Kasteel Lekstroom 9 6 2 1 E 14 22,5 1893 76,0 53,00
43 Sliedrecht 2 9 3 5 1 E 11 22,0 1954 79,0 44,00
44 SHTV 9 4 3 2 E 11 20,0 1940 79,0 46,50
45 Messemaker 1847 2 9 4 2 3 E 10 21,5 1805 80,0 36,50
46 De Paardensprong 9 3 2 4 E 8 18,5 1742 82,0 24,50
47 Hoevelaken Schaakgen. 9 3 2 4 E 8 17,5 1810 82,0 26,00
48 DD 9 2 3 4 E 7 15,0 1812 83,0 29,50
49 SG Max Euwe 9 1 2 6 E 4 11,0 2034 86,0 18,00
50 Paul Keres 2 9 1 1 7 E 3 9,0 1796 87,0 9,00
51 Litho Knights 7 5 2 0 F 16 19,5 1880 104,0 76,00
52 Leithen 7 5 1 1 F 15 18,5 1968 103,0 67,50
53 Paul Keres 3 7 3 2 2 F 12 16,0 1806 100,0 48,00
54 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 7 3 2 2 F 12 13,5 1706 100,0 51,00
55 Woerden 2 7 3 0 4 F 10 15,0 1730 98,0 33,00
56 Erasmus 2 7 2 2 3 F 10 12,0 1832 98,0 35,00
57 Delftsche schaakclub 7 2 1 4 F 9 11,0 1748 97,0 32,50
58 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 7 0 0 7 F 4 6,5 1710 92,0 4,00

Generated by Sevilla © JBF Software