NK Teams 2024
NK Teams - Game file
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

  Game file 1 2 3 4
1 Amsterdam Berserkers 36w1 25w1 44b1 23b1 21b1 2w0 14b½ 6w1 13b1 10w1 2b1 9w1 6w1 7b1 8w1 5b1 4w1 3b1
2 SG KiNG 1 55b1 28w1 18b1 21w1 23w1 1b1 3b1 11b1 4w1 9w1 1w0 6b1 7w1 8b1 5w1 4b½ 3w1 10b1
3 Paul Keres 1 45w1 43w1 30b1 9b1 7w1 8b1 2w0 4b0 11w1 6b1 7w1 8b1 5w1 4b1 9b1 10w1 2b0 1w0
4 LSG 1 53b1 49w1 51b1 17w1 15w1 13b1 11w0 3w1 2b0 7b1 8w1 5b1 9b1 3w0 10b1 2w½ 1b0 6w1
5 Veenendaal 23w0 39b1 pab 16w1 30b1 32w1 26b1 25w1 9b1 8b1 9b1 4w0 3b0 10w1 2b0 1w0 6b1 7w1
6 De Waagtoren 48b1 9w0 20b1 42w1 12w1 52b1 13b1 1b0 14w1 3w0 10b1 2w0 1b0 9w½ 7w1 8b½ 5w0 4b0
7 Stukkenjagers 57b1 34w1 42b1 8b½ 3b0 9w½ 22w1 12w1 33b1 4w0 3b0 10w1 2b0 1w0 6b0 9w1 8w½ 5b0
8 HWP Haarlem 1 56b1 14w1 35b1 7w½ 9b0 3w0 21b1 23b1 34w1 5w0 4b0 3w0 10b1 2w0 1b0 6w½ 7b½ 9w½
9 Leiderdorp 20b1 6b1 48w1 3w0 8w1 7b½ 25w1 26b1 5w0 2b0 5w0 1b0 4w0 6b½ 3w0 7b0 10w0 8b½
10 Amersfoort 46b1 12w½ 24b1 33w½ 29b1 11w½ 15w½ 16b½ 31w1 1b0 6w0 7b0 8w0 5b0 4w0 3b0 9b1 2w0
11 LSG 2 58w1 52w1 26b½ 29b1 33w1 10b½ 4b1 2w0 3b0 12w1 18b1 13w0 19w1 15b1 20w1 16b1 17w1 14b1
12 Zuid Limburg 24b1 10b½ 46w½ 52w1 6b0 42w1 33w1 7b0 22w1 11b0 19w1 15b1 20w1 16b1 17w1 14b½ 13b1 18w1
13 VAS 47w1 16w1 37b1 15b1 17b1 4w0 6w0 14b1 1w0 18b1 16w½ 11b1 17w1 19b1 14w0 15b1 12w0 20b1
14 Woerden 1 35b1 8b0 56w1 51w1 22w1 18b1 1w½ 13w0 6b0 19b½ 15w½ 20b1 16w½ 17b1 13b1 12w½ 18b1 11w0
15 Messemaker 1847 1 19b1 27w1 pab 13w0 4b0 17w1 10b½ 31b1 16w½ 17w½ 14b½ 12w0 18b½ 11w0 19b1 13w0 20w1 16b1
16 Sliedrecht 1 37w1 13b0 47w1 5b0 32b1 30w1 31w1 10w½ 15b½ 20b0 13b½ 17w0 14b½ 12w0 18b1 11w0 19b1 15w0
17 Erasmus 1 38w1 32b1 54w1 4b0 13w0 15b0 40w1 20w½ 42b1 15b½ 20w½ 16b1 13b0 14w0 12b0 18w1 11b0 19w0
18 Opening '64 28w1 55b1 2w0 22b0 51b1 14w0 36b1 30w1 53b1 13w0 11w0 19b1 15w½ 20b1 16w0 17b0 14w0 12b0
19 ZSC−Saende 15w0 27b½ pab 26w0 27w1 41b½ 35b1 48b1 28w1 14w½ 12b0 18w0 11b0 13w0 15w0 20b½ 16w0 17b1
20 Almelo 9w0 48b1 6w0 28b1 53w0 46b1 42w1 17b½ 40w1 16w1 17b½ 14w0 12b0 18w0 11b0 19w½ 15b0 13w0
21 SG KiNG 2 50w1 31w1 29b1 2b0 1w0 23b½ 8w0 34b1 23w½ 24b½ 29w1 26b1 30w1 23b1 27w1 22b1 28b1 25w1
22 Krimpen aan den IJssel 40w1 33w0 41b1 18w1 14b0 51w1 7b0 33w1 12b0 29b1 26w1 30b1 23w1 27b1 28b½ 21w0 25b1 24w1
23 Paul Keres 4 39w1 5b1 pab 1w0 2b0 21w½ 34b1 8w0 21b½ 30b1 28b1 27w1 22b0 21w0 25b1 24w1 29b½ 26w0
24 HWP Haarlem 2 12w0 46b½ 10w0 45b1 34w0 44b0 50b1 56b1 54w1 21w½ 25b1 28w½ 29w1 26b½ 30w1 23b0 27w1 22b0
25 Magnus Leidsche Rijn 44w½ 1b0 36w1 38b1 39w1 36b1 9b0 5b0 26w½ 28w1 24w0 29b1 26w1 30b1 23w0 27b1 22w0 21b0
26 Op Zijn Plaats 52b0 58b1 11w½ 19b1 41w1 27b1 5w0 9w0 25b½ 27w0 22b0 21w0 25b0 24w½ 29b½ 28w1 30w1 23b1
27 Hardenberg 19w½ 15b0 pab 41b1 19b0 26w0 43w½ 49w½ 38b1 26b1 30w1 23b0 28b1 22w0 21b0 25w0 24b0 29w0
28 En Passant 18b0 2b0 55w1 20w0 46w1 53b1 48w1 35w1 19b0 25b0 23w0 24b½ 27w0 29b1 22w½ 26b0 21w0 30b½
29 Moira Domtoren 1 31b1 50b1 21w0 11w0 10w0 33b0 51b½ 41b1 47w1 22w0 21b0 25w0 24b0 28w0 26w½ 30b0 23w½ 27b1
30 Oud Zuylen Utrecht 43b1 45b1 3w0 32w1 5w0 16b0 53b1 18b0 36w½ 23w0 27b0 22w0 21b0 25w0 24b0 29w1 26b0 28w½
31 Kijk Uit 29w0 21b0 50w1 35w1 47b1 57w1 16b0 15w0 10b0 38b1 39w1 33b½ 34w0 37b1 36w1 35b1 32b1 40w1
32 BDSV 54w1 17w0 38b1 30b0 16w0 5b0 52w1 37b1 44w½ 40b1 37w½ 38b1 36w1 39b1 35w1 33b1 31w0 34b1
33 De Drie Torens 41w½ 22b1 40w1 10b½ 11b0 29w1 12b0 22b0 7w0 36w1 35b1 31w½ 40b1 38w½ 39b1 32w0 34w1 37b1
34 Emanuel Lasker St Jac. 42b0 7b0 57w½ 44b1 24b1 45w1 23w0 21w0 8b0 37w½ 36b0 35w1 31b1 40w1 38b1 39w1 33b0 32w0
35 S.C. Rijssen 14w0 56b1 8w0 31b0 57b1 47w1 19w0 28b0 48w1 39b1 33w0 34b0 37w1 36b1 32b0 31w0 40b1 38w1
36 DSC Delft 2 1b0 44w1 25b0 39w1 38b1 25w0 18w0 53w1 30b½ 33b0 34w1 37b½ 32b0 35w0 31b0 40w1 38b½ 39w1
37 Chaturanga 16b0 47b0 13w0 55w1 48b0 pab 44w½ 32w0 52b1 34b½ 32b½ 36w½ 35b0 31w0 40b1 38w0 39b1 33w0
38 Moira Domtoren 2 17b0 54b1 32w0 25w0 36w0 39b1 49b1 43b1 27w0 31w0 40b1 32w0 39w½ 33b½ 34w0 37b1 36w½ 35b0
39 Castricum 23b0 5w0 pab 36b0 25b0 38w0 55w1 46b1 pab 35w0 31b0 40w1 38b½ 32w0 33w0 34b0 37w0 36b0
40 Schaakclub Dordrecht 22b0 41w0 33b0 43w1 58w1 54b1 17b0 42w½ 20b0 32w0 38w0 39b0 33w0 34b0 37w0 36b0 35w0 31b0
41 Het Kasteel 33b½ 40b1 22w0 27w0 26b0 19w½ 47b½ 29w0 51b1 47w1 43b½ 46w1 44w½ 42b1 49w1 48b1 45w0 50b1
42 Kasteel Lekstroom 34w1 57b1 7w0 6b0 52w1 12b0 20b0 40b½ 17w0 45w1 50b1 47w1 43b½ 41w0 44b1 46w1 49w1 48b½
43 Sliedrecht 2 30w0 3b0 45w½ 40b0 54w1 58b1 27b½ 38w0 49b½ 46w½ 41w½ 44b0 42w½ 49b½ 48w1 45b1 50w1 47b½
44 SHTV 25b½ 36b0 1w0 34w0 45b½ 24w1 37b½ 52w½ 32b½ 50w1 47b½ 43w1 41b½ 46w1 42w0 49b0 48w½ 45b1
45 Messemaker 1847 2 3b0 30w0 43b½ 24w0 44w½ 34b0 57w0 58b1 pab 42b0 49w1 48b½ 46b½ 50w1 47b1 43w0 41b1 44w0
46 De Paardensprong 10w0 24w½ 12b½ 53w0 28b0 20w0 55b1 39w0 pab 43b½ 48w1 41b0 45w½ 44b0 50w1 42b0 47w0 49b1
47 Hoevelaken Schaakgen. 13b0 37w1 16b0 57w1 31w0 35b0 41w½ 51w1 29b0 41b0 44w½ 42b0 49w1 48b0 45w0 50b1 46b1 43w½
48 DD 6w0 20w0 9b0 55b1 37w1 pab 28b0 19w0 35b0 49b1 46b0 45w½ 50b0 47w1 43b0 41w0 44b½ 42w½
49 SG Max Euwe 51b0 4b0 53w0 50w½ 56b1 pab 38w0 27b½ 43w½ 48w0 45b0 50w½ 47b0 43w½ 41b0 44w1 42b0 46w0
50 Paul Keres 2 21b0 29w0 31b0 56w½ 49b½ pab 24w0 54b0 56w1 44b0 42w0 49b½ 48w1 45b0 46b0 47w0 43b0 41w0
51 Litho Knights 49w1 53b1 4w0 14b0 18w0 22b0 29w½ 47b0 41w0 54b½ 56w1 52b1 55w1 58b1 53w½ 57b1 pab pab
52 Leithen 26w1 11b0 58w1 12b0 42b0 6w0 32b0 44b½ 37w0 53w1 54b1 51w0 58w1 57b½ 56w1 55b1 pab pab
53 Paul Keres 3 4w0 51w0 49b1 46b1 20b1 28w0 30w0 36b0 18w0 52b0 58w1 57b1 56w½ 55b1 51b½ 54w0 pab pab
54 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 32b0 38w0 17b0 58b1 43b0 40w0 56w½ 50w1 24b0 51w½ 52w0 58b1 57w0 56b½ 55w1 53b1 pab pab
55 Woerden 2 2w0 18w0 28b0 48w0 37b0 pab 46w0 39b0 pab 58b1 57w1 56b1 51b0 53w0 54b0 52w0 pab pab
56 Erasmus 2 8w0 35w0 14b0 50b½ 49w0 pab 54b½ 24w0 50b0 57b1 51b0 55w0 53b½ 54w½ 52b0 58w1 pab pab
57 Delftsche schaakclub 7w0 42w0 34b½ 47b0 35w0 31b0 58w½ 45b1 pab 56w0 55b0 53w0 54b1 52w½ 58b1 51w0 pab pab
58 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 11b0 26w0 52b0 54w0 40b0 43w0 57b½ 45w0 pab 55w0 53b0 54w0 52b0 51w0 57w0 56b0 pab pab

Generated by Sevilla © JBF Software