NK Teams 2024
NK Teams - Ranking: Preliminaries
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Score For Pl SRtg Bhlz SBgr
1 Amsterdam Berserkers 9 9 0 0 18 26,5 A 2328 72,0 72,00
2 SG KiNG 2 9 8 1 0 17 29,0 C 2149 73,0 67,50
3 LSG 2 9 8 0 1 16 27,5 B 2296 74,0 61,00
4 Litho Knights 7 5 2 0 16 19,5 F 1880 104,0 76,00
5 SG KiNG 1 9 7 1 1 15 28,5 A 2375 75,0 50,50
6 Krimpen aan den IJssel 9 7 1 1 15 27,5 C 2173 75,0 55,50
7 Kijk Uit 9 7 1 1 15 25,5 D 1996 75,0 57,00
8 Zuid Limburg 9 7 1 1 15 23,5 B 2107 75,0 53,00
9 BDSV 9 7 1 1 15 22,0 D 2130 75,0 56,50
10 Leithen 7 5 1 1 15 18,5 F 1968 103,0 67,50
11 De Drie Torens 9 6 2 1 14 24,5 D 1989 76,0 50,00
12 Paul Keres 1 9 7 0 2 14 23,0 A 2393 76,0 43,00
13 Het Kasteel 9 6 2 1 14 23,0 E 1940 76,0 55,00
14 Kasteel Lekstroom 9 6 2 1 14 22,5 E 1893 76,0 53,00
15 VAS 9 6 1 2 13 24,0 B 2198 77,0 47,00
16 LSG 1 9 6 1 2 13 21,5 A 2398 77,0 37,50
17 Woerden 1 9 4 4 1 12 22,0 B 2079 78,0 45,00
18 Paul Keres 3 7 3 2 2 12 16,0 F 1806 100,0 48,00
19 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 7 3 2 2 12 13,5 F 1706 100,0 51,00
20 Paul Keres 4 9 5 1 3 11 22,5 C 2105 79,0 37,00
21 HWP Haarlem 2 9 4 3 2 11 22,0 C 1928 79,0 38,00
22 Sliedrecht 2 9 3 5 1 11 22,0 E 1954 79,0 44,00
23 Emanuel Lasker St Jac. 9 5 1 3 11 21,0 D 2009 79,0 38,50
24 SHTV 9 4 3 2 11 20,0 E 1940 79,0 46,50
25 Veenendaal 9 5 0 4 10 23,0 A 2308 80,0 20,00
26 Messemaker 1847 2 9 4 2 3 10 21,5 E 1805 80,0 36,50
27 Magnus Leidsche Rijn 9 5 0 4 10 19,0 C 1970 80,0 26,00
28 S.C. Rijssen 9 5 0 4 10 18,5 D 1897 80,0 25,00
29 Woerden 2 7 3 0 4 10 15,0 F 1730 98,0 33,00
30 Erasmus 2 7 2 2 3 10 12,0 F 1832 98,0 35,00
31 Messemaker 1847 1 9 3 3 3 9 18,5 B 2176 81,0 25,50
32 Delftsche schaakclub 7 2 1 4 9 11,0 F 1748 97,0 32,50
33 De Paardensprong 9 3 2 4 8 18,5 E 1742 82,0 24,50
34 Hoevelaken Schaakgen. 9 3 2 4 8 17,5 E 1810 82,0 26,00
35 DSC Delft 2 9 3 2 4 8 17,0 D 1781 82,0 21,00
36 Op Zijn Plaats 9 3 2 4 8 15,5 C 1895 82,0 26,50
37 Chaturanga 9 2 3 4 7 18,0 D 1854 83,0 20,00
38 Moira Domtoren 2 9 2 3 4 7 16,0 D 1850 83,0 19,50
39 DD 9 2 3 4 7 15,0 E 1812 83,0 29,50
40 Sliedrecht 1 9 2 2 5 6 15,5 B 1994 84,0 21,50
41 De Waagtoren 9 2 2 5 6 13,0 A 2249 84,0 10,50
42 Erasmus 1 9 2 2 5 6 12,5 B 2034 84,0 17,50
43 Hardenberg 9 3 0 6 6 12,5 C 1855 84,0 16,00
44 Stukkenjagers 9 2 1 6 5 15,0 A 2242 85,0 6,50
45 En Passant 9 1 3 5 5 14,0 C 2027 85,0 18,50
46 HWP Haarlem 1 9 1 3 5 5 13,5 A 2162 85,0 8,50
47 Opening '64 9 2 1 6 5 11,5 B 1923 85,0 12,50
48 ZSC−Saende 9 1 2 6 4 14,0 B 2069 86,0 14,00
49 Almelo 9 1 2 6 4 11,0 B 1936 86,0 11,00
50 SG Max Euwe 9 1 2 6 4 11,0 E 2034 86,0 18,00
51 Moira Domtoren 1 9 1 2 6 4 8,5 C 1908 86,0 15,50
52 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 7 0 0 7 4 6,5 F 1710 92,0 4,00
53 Oud Zuylen Utrecht 9 1 1 7 3 9,5 C 1880 87,0 6,50
54 Castricum 9 1 1 7 3 9,5 D 1932 87,0 3,50
55 Paul Keres 2 9 1 1 7 3 9,0 E 1796 87,0 9,00
56 Leiderdorp 9 0 2 7 2 8,5 A 2094 88,0 5,50
57 Amersfoort 9 1 0 8 2 7,5 A 2124 88,0 2,00
58 Schaakclub Dordrecht 9 0 0 9 0 8,0 D 1812 90,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software