NK Teams 2024
NK Teams - Ronde 2 - Pools
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

A Crosstable SG KiNG 1 Amsterdam Berserkers Paul Keres 4 SG KiNG 2 Score
1 SG KiNG 1 × 2,5 3,5 4,0 6
2 Amsterdam Berserkers 1,5 × 3,5 3,5 4
3 Paul Keres 4 0,5 0,5 × 2,0 1
4 SG KiNG 2 0,0 0,5 2,0 × 1
B Crosstable Paul Keres 1 Leiderdorp Stukkenjagers HWP Haarlem 1 Score
1 Paul Keres 1 × 4,0 2,5 2,5 6
2 Leiderdorp 0,0 × 2,0 2,5 3
3 Stukkenjagers 1,5 2,0 × 2,0 2
4 HWP Haarlem 1 1,5 1,5 2,0 × 1
C Crosstable LSG 1 VAS Messemaker 1847 1 Erasmus 1 Score
1 LSG 1 × 3,0 2,5 4,0 6
2 VAS 1,0 × 3,0 2,5 4
3 Messemaker 1847 1 1,5 1,0 × 4,0 2
4 Erasmus 1 0,0 1,5 0,0 × 0
D Crosstable LSG 2 Amersfoort De Drie Torens Moira Domtoren 1 Score
1 LSG 2 × 2,0 3,5 3,5 5
2 Amersfoort 2,0 × 2,0 2,5 4
3 De Drie Torens 0,5 2,0 × 3,0 3
4 Moira Domtoren 1 0,5 1,5 1,0 × 0
E Crosstable De Waagtoren Zuid Limburg Kasteel Lekstroom Leithen Score
1 De Waagtoren × 3,0 3,5 3,0 6
2 Zuid Limburg 1,0 × 4,0 3,0 4
3 Kasteel Lekstroom 0,5 0,0 × 3,0 2
4 Leithen 1,0 1,0 1,0 × 0
F Crosstable Veenendaal Sliedrecht 1 Oud Zuylen Utrecht BDSV Score
1 Veenendaal × 3,5 4,0 4,0 6
2 Sliedrecht 1 0,5 × 3,0 3,5 4
3 Oud Zuylen Utrecht 0,0 1,0 × 4,0 2
4 BDSV 0,0 0,5 0,0 × 0
G Crosstable Woerden 1 Krimpen aan den IJssel Opening '64 Litho Knights Score
1 Woerden 1 × 2,5 4,0 4,0 6
2 Krimpen aan den IJssel 1,5 × 3,5 4,0 4
3 Opening '64 0,0 0,5 × 3,0 2
4 Litho Knights 0,0 0,0 1,0 × 0
H Crosstable Op Zijn Plaats ZSC−Saende Hardenberg Het Kasteel Score
1 Op Zijn Plaats × 3,0 3,0 2,5 6
2 ZSC−Saende 1,0 × 3,0 2,0 3
3 Hardenberg 1,0 1,0 × 2,5 2
4 Het Kasteel 1,5 2,0 1,5 × 1
I Crosstable Magnus Leidsche Rijn DSC Delft 2 Moira Domtoren 2 Castricum Score
1 Magnus Leidsche Rijn × 3,0 2,5 3,0 6
2 DSC Delft 2 1,0 × 2,5 3,0 4
3 Moira Domtoren 2 1,5 1,5 × 2,5 2
4 Castricum 1,0 1,0 1,5 × 0
J Crosstable Almelo Paul Keres 3 En Passant De Paardensprong Score
1 Almelo × 0,5 3,5 4,0 4
2 Paul Keres 3 3,5 × 1,5 3,0 4
3 En Passant 0,5 2,5 × 4,0 4
4 De Paardensprong 0,0 1,0 0,0 × 0
K Crosstable Kijk Uit S.C. Rijssen Hoevelaken Schaakgen. Delftsche schaakclub Score
1 Kijk Uit × 3,0 3,0 3,5 6
2 S.C. Rijssen 1,0 × 3,5 4,0 4
3 Hoevelaken Schaakgen. 1,0 0,5 × 3,0 2
4 Delftsche schaakclub 0,5 0,0 1,0 × 0
L Crosstable Emanuel Lasker St Jac. SHTV HWP Haarlem 2 Messemaker 1847 2 Score
1 Emanuel Lasker St Jac. × 2,5 2,5 3,0 6
2 SHTV 1,5 × 2,5 2,0 3
3 HWP Haarlem 2 1,5 1,5 × 3,5 2
4 Messemaker 1847 2 1,0 2,0 0,5 × 1
M Crosstable Schaakclub Dordrecht Sliedrecht 2 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 Score
1 Schaakclub Dordrecht × 2,5 3,5 4,0 6
2 Sliedrecht 2 1,5 × 3,0 3,0 4
3 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 0,5 1,0 × 2,5 2
4 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 0,0 1,0 1,5 × 0
N Crosstable DD Chaturanga Woerden 2 Score
1 DD × 2,5 2,5 6
2 Chaturanga 1,5 × 3,0 4
3 Woerden 2 1,5 1,0 × 2
O Crosstable SG Max Euwe Paul Keres 2 Erasmus 2 Score
1 SG Max Euwe × 2,0 3,0 5
2 Paul Keres 2 2,0 × 2,0 4
3 Erasmus 2 1,0 2,0 × 3

Generated by Sevilla © JBF Software