NK Teams 2024
NK Teams - Ronde 3 - Pools
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

A Crosstable SG KiNG 1 Paul Keres 1 LSG 1 LSG 2 Score
1 SG KiNG 1 × 2,5 3,5 3,0 6
2 Paul Keres 1 1,5 × 1,5 4,0 2
3 LSG 1 0,5 2,5 × 1,0 2
4 LSG 2 1,0 0,0 3,0 × 2
B Crosstable Amsterdam Berserkers De Waagtoren VAS Woerden 1 Score
1 Amsterdam Berserkers × 4,0 3,0 2,0 5
2 De Waagtoren 0,0 × 3,5 2,5 4
3 VAS 1,0 0,5 × 2,5 2
4 Woerden 1 2,0 1,5 1,5 × 1
C Crosstable Veenendaal Leiderdorp Op Zijn Plaats Magnus Leidsche Rijn Score
1 Veenendaal × 3,0 4,0 4,0 6
2 Leiderdorp 1,0 × 3,0 4,0 4
3 Op Zijn Plaats 0,0 1,0 × 2,0 1
4 Magnus Leidsche Rijn 0,0 0,0 2,0 × 1
D Crosstable Amersfoort Messemaker 1847 1 Sliedrecht 1 Kijk Uit Score
1 Amersfoort × 2,0 2,0 4,0 4
2 Messemaker 1847 1 2,0 × 2,0 4,0 4
3 Sliedrecht 1 2,0 2,0 × 3,0 4
4 Kijk Uit 0,0 0,0 1,0 × 0
E Crosstable Stukkenjagers Zuid Limburg Krimpen aan den IJssel De Drie Torens Score
1 Stukkenjagers × 3,0 4,0 2,5 6
2 Zuid Limburg 1,0 × 2,5 4,0 4
3 Krimpen aan den IJssel 0,0 1,5 × 4,0 2
4 De Drie Torens 1,5 0,0 0,0 × 0
F Crosstable HWP Haarlem 1 SG KiNG 2 Paul Keres 4 Emanuel Lasker St Jac. Score
1 HWP Haarlem 1 × 2,5 3,0 3,0 6
2 SG KiNG 2 1,5 × 2,0 4,0 3
3 Paul Keres 4 1,0 2,0 × 3,0 3
4 Emanuel Lasker St Jac. 1,0 0,0 1,0 × 0
G Crosstable ZSC−Saende En Passant S.C. Rijssen DD Score
1 ZSC−Saende × 2,5 4,0 4,0 6
2 En Passant 1,5 × 3,5 4,0 4
3 S.C. Rijssen 0,0 0,5 × 3,0 2
4 DD 0,0 0,0 1,0 × 0
H Crosstable Opening '64 Oud Zuylen Utrecht DSC Delft 2 Paul Keres 3 Score
1 Opening '64 × 3,0 4,0 3,0 6
2 Oud Zuylen Utrecht 1,0 × 2,0 4,0 3
3 DSC Delft 2 0,0 2,0 × 3,0 3
4 Paul Keres 3 1,0 0,0 1,0 × 0
I Crosstable Erasmus 1 Almelo Kasteel Lekstroom Schaakclub Dordrecht Score
1 Erasmus 1 × 2,0 3,5 4,0 5
2 Almelo 2,0 × 3,0 3,5 5
3 Kasteel Lekstroom 0,5 1,0 × 2,0 1
4 Schaakclub Dordrecht 0,0 0,5 2,0 × 1
J Crosstable Hardenberg Moira Domtoren 2 Sliedrecht 2 SG Max Euwe Score
1 Hardenberg × 3,0 2,0 2,0 4
2 Moira Domtoren 2 1,0 × 2,5 2,5 4
3 Sliedrecht 2 2,0 1,5 × 2,0 2
4 SG Max Euwe 2,0 1,5 2,0 × 2
K Crosstable BDSV SHTV Chaturanga Leithen Score
1 BDSV × 2,0 2,5 4,0 5
2 SHTV 2,0 × 2,0 2,0 3
3 Chaturanga 1,5 2,0 × 2,5 3
4 Leithen 0,0 2,0 1,5 × 1
L Crosstable Moira Domtoren 1 Het Kasteel Hoevelaken Schaakgen. Litho Knights Score
1 Moira Domtoren 1 × 3,0 3,0 2,0 5
2 Het Kasteel 1,0 × 2,0 3,0 3
3 Hoevelaken Schaakgen. 1,0 2,0 × 3,0 3
4 Litho Knights 2,0 1,0 1,0 × 1
M Crosstable HWP Haarlem 2 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 Paul Keres 2 Erasmus 2 Score
1 HWP Haarlem 2 × 3,5 4,0 3,0 6
2 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 0,5 × 3,5 2,0 3
3 Paul Keres 2 0,0 0,5 × 3,0 2
4 Erasmus 2 1,0 2,0 1,0 × 1
N Crosstable Castricum De Paardensprong Woerden 2 Score
1 Castricum × 2,5 2,5 6
2 De Paardensprong 1,5 × 3,5 4
3 Woerden 2 1,5 0,5 × 2
O Crosstable Delftsche schaakclub Messemaker 1847 2 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 Score
1 Delftsche schaakclub × 3,0 2,0 5
2 Messemaker 1847 2 1,0 × 4,0 4
3 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 2,0 0,0 × 3

Generated by Sevilla © JBF Software